CVIČÁK 2025
|
LEDEN |
4 | 11 | 18 | 26 | |
| ÚNOR | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| BŘEZEN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| DUBEN | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| KVĚTEN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| ČERVEN | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ČERVENEC | 5 | 12 | 19 |
26 |
LVT 14-20 |
| SRPEN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ZÁŘÍ | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ŘÍJEN | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| LISTOPAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| PROSINEC | 6 | 13 | 20 | 27 |
www.americanpitbullterrier-sparks.cz
ČERVENĚ ZNAČENO JE JINÝ DEN NEŽ SOBOTA

